| Markenbezeichnung: | MEI-AL |
| Modellnummer: | MEI-AL-MC0921 |
| Mindestbestellmenge: | Ich Satz |
| Preis: | Customized Price |
| Verpackungsdetails: | Standardverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendbare Werkstücke | Batterietrays aus Aluminiumlegierung, Kühlplatten, Strukturgehäuse |
| Anwendbare Legierungen | 6061, 6063, 3003 |
| Betriebsmodus | Automatisch mit manueller Übersteuerung |
| Oxidationsart | Mikrobogenoxidation (MAO / PEO) |
| Beschichtungsdicke | 10–60 μm (einstellbar) |
| Beschichtungshärte | HV 500–1200 |
| Dielektrische Durchschlagsspannung | ≥ 500 V (typisch für 20 μm Beschichtung) |
| Korrosionsbeständigkeit | Neutraler Salzsprühtest ≥ 720 h |
| Thermische Stabilität | Hält kurzzeitiger Exposition ≥ 800°C stand |
| Elektrolytsystem | Schwache alkalische silikatbasierte |
| Stromversorgung | Hochspannungs-gepulster Gleichstrom, 0–750 V einstellbar |
| Produktionskapazität | 6.000 T/M |
| Maximale Werkstücklänge | Kundenspezifisch |
| Versiegelung | Nicht anwendbar (inhärente Keramikschicht) |
| Modul | Funktion |
|---|---|
| Hochspannungs-gepulste Stromversorgung | 0–750 V einstellbare Ausgangsleistung mit mehrstufiger Wellenformsteuerung |
| MAO-Verarbeitungstanks | PP-ausgekleidete oder Edelstahlbehälter mit Elektrolytumwälzung und Temperaturregelung |
| Kühlsystem | Industriekühler mit Wärmetauscher zur Regelung der Elektrolyttemperatur |
| Elektrolytmanagement | Automatische Dosierung, Filtration und Leitfähigkeitsüberwachung |
| Spülstationen | Mehrstufige Kaskadenspülung mit DI-Wasser |
| Trockenofen | Heißluftzirkulation, temperaturkontrolliert |
| Automatisierter Transport | Kran- oder Fördersystem für Tray-Handhabung |
| Absaugsystem | Sammlung und Behandlung von Säure-/Laugennebeln |
| Steuerungssystem | SPS-basiert mit Speicherung von Prozessparametern und Fernwartungsdiagnose |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen