| Markenbezeichnung: | MEI-AL |
| Modellnummer: | APL-900T |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| Verpackungsdetails: | Verpackungen für die Ausfuhr |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die Anodisierungsproduktionslinie erfordert eine präzise Ausrüstungssteuerung und eine strenge Kontrolle der Prozessparameter, einschließlich Stromdichte, Temperatur, Zeit und anderer kritischer Faktoren. Nur durch die Beherrschung dieser Schlüsselprozessparameter können hochwertige anodisierte Produkte hergestellt werden.
Die Anodisierung wird häufig zur Oberflächenbehandlung von Komponenten in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil und Elektronik eingesetzt. Sie verbessert nicht nur die Leistung des Produkts, sondern bereichert auch sein Aussehen.
Mit dem kontinuierlichen technologischen Fortschritt wird auch die Anodisierungstechnologie ständig optimiert und aufgerüstet, um qualitativ hochwertigere Oberflächenbehandlungslösungen für verschiedene Branchen anzubieten.
| # | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| 1 | Legierung | Aluminium 6061 bis 6063 oder andere |
| 2 | Anodenschichtdicke | 10–12 µm |
| 3 | Durchschnittliche Abdeckfläche | 350 m²/T (Tonne) |
| 4 | Maximale Aluminiumprofilänge | 6500 mm |
| 5 | Strangpressverhältnis | 2,5 kg/m² |
| 6 | Arbeitsstunden/Monat | 300 T/M × 20 H/T = 600 H/M |
| 7 | Racking-System | Zwei Vorrichtungen pro Gestell |
| 8 | Racking-Betrieb | Manuell |
| 9 | Anlagennutzungsrate | 0,9 |
| 10 | Stromversorgung | AC 3-phasig 380 V 50 Hz |
| 11 | Steuerleistung | AC 220 V 50 Hz |
| 12 | Wasserversorgung | 2 kg/cm²·G |
| 13 | Heißdampf | 6 kg/cm²·G |
| 14 | Druckluft | 6 kg/cm²·G |
| # | Prozess | Chemische Parameter | Tanks |
|---|---|---|---|
| 1 | Entfetten | Freie Schwefelsäure 180 ± 30 g/L | 1 Tank |
| 2 | Alkalische Ätzung | Freies Alkali 40–60 g/L, Al³⁺ 30–120 g/L | 2 Tanks |
| 3 | Neutralisation | Freie Schwefelsäure 180 ± 20 g/L | 1 Tank |
| 4 | Anodisierung | Freie Schwefelsäure 140–180 g/L, Al³⁺ ≤ 20 g/L | 4 Tanks |
| 5 | Färbung | Zinn(II)-sulfat 3–8 g/L, freie Schwefelsäure 15–25 g/L, pH 0,8–1,2 | 2 Tanks |
| 6 | Mittlere Temperaturversiegelung | pH 5–6,5, Nickelionen 0,8–1,3 g/L, Fluoridionen 0,3–0,7 g/L | 3 Tanks |
| # | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | De | Entfetten |
| 2 | Rs | Spülen |
| 3 | HW Rs | Heißwasser spülen |
| 4 | AE | Alkalische Ätzung |
| 5 | Ne | Neutralisation |
| 6 | An | Anodisierung |
| 7 | Cl | Färbung |
| 8 | Sl | Versiegelung |
| 9 | MU | Materialentladung |
| 10 | Pc | Verpackung |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen